Огляд каталогу
- 193 Всього бізнесів
- 4.5 Середній рейтинг
- 68% З відгуками
- 61% З фото
- 4 Високий рейтинг
- 94 Працюють у вихідні
Знайдено 193 результатів
Перегляньте психологічне консультування в Україні. Використовуйте цей каталог щоб порівняти рейтинги, відгуки, фото, години роботи, адреси та контакти. 193 результатів в Україні. Середній рейтинг 4.5/5 на основі 2,173 відгуків та оцінок. Перелік нижче включає психологічне консультування з таких міст як Київська область, Львівська область, Харківська область, Одеська область, Вінницька область та інших міст.
Скільки закладів у кожному діапазоні рейтингу (лише оцінені).
Найчастіші зручності серед знайдених закладів.
Найпопулярніші послуги серед знайдених закладів і найкращі з них за рейтингом.
Заклади за впевненістю рейтингу — оцінка разом із кількістю відгуків.
| Заклад | Рейтинг | Відгуки | Категорія | Найкраще для |
|---|---|---|---|---|
| Психолог Роксолана Швиданенко | 5.0 | 215 | Медичні послуги | Подолання емоційного вигорання |
| Психолог дитячий та сімейний | 5.0 | 66 | Психолог | Допомога при сімейних конфліктах і кризах у стосунках |
| Психолог консультант. Матвійчук Микола Олександрович | 5.0 | 22 | Психолог | Визначення та прояснення психологічного запиту |
| Анна Грищенко, сімейний та дитячий психолог | 5.0 | 20 | Психолог | Дитяча психологічна консультація |
| Психосоматолог Ксеня Карачун | 5.0 | 20 | Психолог | Індивідуальне психосоматичне консультування |
| MentalHub Оздоровчий центр ментального та фізичного здоров'я | 5.0 | 17 | Медичні послуги | Арт-терапія |
| Психолог Тетяна Рибалко | 4.6 | 45 | Психолог | Консультування щодо сімейних та партнерських стосунків |
| Центр професійної психологічної допомоги | 4.7 | 15 | Психолог | Опрацювання тривоги, напруги та внутрішніх конфліктів |
Відповіді згенеровано з поточних даних каталогу.