Огляд каталогу
- 8,908 Всього бізнесів
- 4.5 Середній рейтинг
- 86% З відгуками
- 78% З фото
- 1,770 Високий рейтинг
- 14,408 Працюють у вихідні
Знайдено 8908 результатів
Перегляньте салони краси у Києві. Використовуйте цей каталог щоб порівняти рейтинги, відгуки, фото, години роботи, адреси та контакти. 8,908 результатів у Києві. Середній рейтинг 4.5/5 на основі 704,644 відгуків та оцінок. Перелік нижче включає салони краси з таких міст як Київ, Ірпінь, Софіївська Борщагівка, Бровари, Біла Церква та інших міст.
Скільки закладів у кожному діапазоні рейтингу (лише оцінені).
Найчастіші зручності серед знайдених закладів.
Найпопулярніші послуги серед знайдених закладів і найкращі з них за рейтингом.
Заклади за впевненістю рейтингу — оцінка разом із кількістю відгуків.
| Заклад | Рейтинг | Відгуки | Категорія | Найкраще для |
|---|---|---|---|---|
| Студия флористики "Лепестки" | 5.0 | 3,696 | Квітковий магазин | міжнародна доставка квітів |
| Студия флористики "Лепестки" | 5.0 | 3,696 | Квітковий магазин | міжнародна доставка квітів |
| Пелюстки | 5.0 | 3,696 | Квітковий магазин | виготовлення бутоньєрок |
| Пелюстки | 5.0 | 3,696 | Квітковий магазин | виготовлення бутоньєрок |
| Лазерна епіляція, косметолог, лазерне омолодження, лазерне лікування, ін'єкційна косметологія, апаратна косметологія, ендосфрера-терапія, ендосфера масаж, корекція фігури, епіляція, епіляція тіла, епіляція бікіні | 5.0 | 1,410 | Салон краси | апаратна косметологія |
| Лазерна епіляція, косметолог, лазерне омолодження, лазерне лікування, ін'єкційна косметологія, апаратна косметологія, ендосфрера-терапія, ендосфера масаж, корекція фігури, епіляція, епіляція тіла, епіляція бікіні | 5.0 | 1,410 | Салон краси | апаратна косметологія |
| Barbershop Baron | 5.0 | 738 | Барбершоп | Оформлення бороди |
| Barbershop Baron | 5.0 | 738 | Барбершоп | Оформлення бороди |
“Анечка, просто чарівниця і Професіонал своєї справи, завжди наповнення новими ідеями!”
“Майстер Аня дуже добре, акуратно швидко зробила покриття гель-лаком. Збентежив лише розмір студії, якось тісно.”
Відповіді згенеровано з поточних даних каталогу.