Огляд каталогу
- 61 Всього бізнесів
- 4.9 Середній рейтинг
- 98% З відгуками
- 85% З фото
- 9 Високий рейтинг
- 18 Працюють у вихідні
Знайдено 61 результатів
Перегляньте робота з юридичними документами у Київській області. Використовуйте цей каталог щоб порівняти рейтинги, відгуки, фото, години роботи, адреси та контакти. 61 результатів у Київській області. Середній рейтинг 4.9/5 на основі 2,177 відгуків та оцінок.
Скільки закладів у кожному діапазоні рейтингу (лише оцінені).
Найчастіші зручності серед знайдених закладів.
Найпопулярніші послуги серед знайдених закладів і найкращі з них за рейтингом.
Заклади за впевненістю рейтингу — оцінка разом із кількістю відгуків.
| Заклад | Рейтинг | Відгуки | Категорія | Найкраще для |
|---|---|---|---|---|
| Приватний нотаріус Майдибура Оксана Василівна | 4.9 | 543 | Нотаріус | Апостиль |
| В.И.Партнерс адвокатское объединение | 5.0 | 95 | Юридичні послуги | Перевірка документів перед купівлею нерухомості |
| Юридична компанія ЛЕКСОН - адвокат, юрист | 5.0 | 91 | Юридичні послуги | Договірна робота |
| Нотаріус Андросов Євген Олександрович | 4.9 | 251 | Нотаріус | Надання роз’яснень щодо нотаріальних дій та оформлення документів |
| Нотаріус Біла Церква - Соколюк Оксана Василівна | 5.0 | 77 | Нотаріус | Консультація щодо переліку документів і порядку вчинення нотаріальних дій |
| Нотаріус Баршацька Ольга Юріївна | 4.9 | 129 | Нотаріус | Засвідчення документів |
| Приватний нотаріус Франчук Ірина Анатоліївна | 4.9 | 98 | Нотаріус | Консультація щодо переліку та підготовки документів для нотаріального оформлення |
| приватний нотаріус Воробйова Дарія | 4.9 | 63 | Нотаріус | Нотаріальне оформлення угод із нерухомістю |
Відповіді згенеровано з поточних даних каталогу.